Aktualizacja-maj-czerwiec-2015: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki IMO
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
<li>Dodanie możliwości wyszukiwania "po frazie" w opisie tekstowym nieruchomości <b>w filtrze ofert</b>.<br /> | <li>Dodanie możliwości wyszukiwania "po frazie" w opisie tekstowym nieruchomości <b>w filtrze ofert</b>.<br /> | ||
[[Plik:Po-frazie.png]]</li> | [[Plik:Po-frazie.png]]</li> | ||
− | <li>Dodanie możliwości indywidualnej rozbudowy słownika "Oznaczenia" głównie na potrzeby oznaczania ofert w eksporcie na stronę WWW opartą o system IMOWEBSITE (dodanie na stronie WWW obsługi nowej wartości słownika jest usługą odpłatną).<br /> | + | <li>Dodanie możliwości indywidualnej rozbudowy słownika "Oznaczenia" głównie na potrzeby oznaczania ofert w eksporcie na stronę WWW opartą o system IMOWEBSITE (dodanie na stronie WWW obsługi nowej wartości słownika jest usługą odpłatną). Oferty można także filtrować według nowych wartości tego słownika (Filtr ofert nad listą - zakładka Administracyjne).<br /> |
[[Plik:Oznaczenia.png]]</li> | [[Plik:Oznaczenia.png]]</li> | ||
− | <li>Nowy edytor opisu tekstowego oferty, z lepszą obsługą tekstów wklejanych np. z dokumentu Word oraz funkcją wskazywania znaków niedozwolonych w treści.</li> | + | <li>Nowy edytor opisu tekstowego oferty, z lepszą obsługą tekstów wklejanych np. z dokumentu Word oraz funkcją wskazywania znaków niedozwolonych w treści.<br /> |
+ | [[Plik:Krzaki-w-opisie.png]]</li> | ||
<li>Dodanie listy "Agenci usunięci" na potrzeby właściwego przechowywania informacji dotyczących osoby, która pierwotnie wprowadziła dane do bazy IMO.</li> | <li>Dodanie listy "Agenci usunięci" na potrzeby właściwego przechowywania informacji dotyczących osoby, która pierwotnie wprowadziła dane do bazy IMO.</li> | ||
− | <li>Dodanie możliwości sortowania po datach listy ofert i zapytań wybranego klienta.</li> | + | <li>Dodanie możliwości sortowania po datach listy ofert i zapytań wybranego klienta.<br /> |
− | <li>Ułatwienie dostępu do panoramicznej prezentacji lokalizacji nieruchomości z Google Street View poprzez umieszczenie widoku dodatkowo w osobnej zakładce.</li> | + | [[Plik:Sortowanie-ofert-klienta.png]]</li> |
− | <li>Dodanie interaktywnego przewodnika po głównym oknie programu IMO dla nowych pracowników biura nieruchomości</li> | + | <li>Ułatwienie dostępu do panoramicznej prezentacji lokalizacji nieruchomości z Google Street View poprzez umieszczenie widoku dodatkowo w osobnej zakładce.<br /> |
− | <li>Poprawka w kolejności parametrów nieruchomości dodawanych automatycznie poniżej opisu tekstowego | + | [[Plik:Streetview.png]]</li> |
+ | <li>Dodanie interaktywnego przewodnika po głównym oknie programu IMO dla nowych pracowników biura nieruchomości.<br /> | ||
+ | [[Plik:Przewodnik-po-imo.png]]</li> | ||
+ | <li>Poprawka w kolejności parametrów nieruchomości dodawanych automatycznie poniżej opisu tekstowego oferty wysyłanego w eksportach (<i>funkcja dołączania do opisu parametrów oferty dostępna jest w ustawieniach danego eksportu -- domyślnie wyłączona</i>).</li> | ||
<li>Dodanie zapisywania informacji o historii zmiany numeracji oferty w zakładce "Zdarzenia" tabela "Eksporty".</li> | <li>Dodanie zapisywania informacji o historii zmiany numeracji oferty w zakładce "Zdarzenia" tabela "Eksporty".</li> | ||
</ol> | </ol> |
Aktualna wersja na dzień 12:01, 21 lip 2015
- Dodanie obsługi eksportu zdjęć w wysokiej rozdzielczości (maksymalnie 1980x1980px). Uwaga: zdjęcia w wysokiej rozdzielczości wysyłane są bez znaku wodnego biura nieruchomości. Portale, które na pewno przyjmują zdjęcia w wysokiej rozdzielczości: gumtree.pl, dom.gratka.pl, otodom.pl, nieruchomosci-online.pl.
- Aktualizacja formatu eksportu Gratka.
- Aktualizacja formatu eksportu KRN.
- Dodanie obsługi wysyłki pola "Powierzchnia użytkowa" w kategorii Domy -- dotyczy portali grupy Melog.
- Dodanie możliwości wyszukiwania "po frazie" w opisie tekstowym nieruchomości w filtrze ofert.
- Dodanie możliwości indywidualnej rozbudowy słownika "Oznaczenia" głównie na potrzeby oznaczania ofert w eksporcie na stronę WWW opartą o system IMOWEBSITE (dodanie na stronie WWW obsługi nowej wartości słownika jest usługą odpłatną). Oferty można także filtrować według nowych wartości tego słownika (Filtr ofert nad listą - zakładka Administracyjne).
- Nowy edytor opisu tekstowego oferty, z lepszą obsługą tekstów wklejanych np. z dokumentu Word oraz funkcją wskazywania znaków niedozwolonych w treści.
- Dodanie listy "Agenci usunięci" na potrzeby właściwego przechowywania informacji dotyczących osoby, która pierwotnie wprowadziła dane do bazy IMO.
- Dodanie możliwości sortowania po datach listy ofert i zapytań wybranego klienta.
- Ułatwienie dostępu do panoramicznej prezentacji lokalizacji nieruchomości z Google Street View poprzez umieszczenie widoku dodatkowo w osobnej zakładce.
- Dodanie interaktywnego przewodnika po głównym oknie programu IMO dla nowych pracowników biura nieruchomości.
- Poprawka w kolejności parametrów nieruchomości dodawanych automatycznie poniżej opisu tekstowego oferty wysyłanego w eksportach (funkcja dołączania do opisu parametrów oferty dostępna jest w ustawieniach danego eksportu -- domyślnie wyłączona).
- Dodanie zapisywania informacji o historii zmiany numeracji oferty w zakładce "Zdarzenia" tabela "Eksporty".