Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|---|
16:03, 29 gru 2022 | Właściciele i poszukujący.png (plik) | 9 KB | Mateusz | Menu 'Właściciele i poszukujący' | 1 | |
15:54, 29 gru 2022 | Komunikat sukcesu na temat powiązania ofert i zapytań.png (plik) | 9 KB | Mateusz | Komunikat sukcesu wyświetlony po pomyślnym powiązaniu oferty i zapytania | 1 | |
15:49, 29 gru 2022 | Powiązanie oferty i zapytania.png (plik) | 37 KB | Mateusz | Powiązanie oferty i zapytania | 1 | |
15:40, 29 gru 2022 | Ustawienia kolumn oferty.png (plik) | 47 KB | Mateusz | Ustawienia kolumn dla oferty | 1 | |
15:01, 29 gru 2022 | Ghostbutton zapytania 2.png (plik) | 22 KB | Mateusz | 1 | ||
15:01, 29 gru 2022 | Ghostbutton zapytania 1.png (plik) | 23 KB | Mateusz | 1 | ||
14:50, 29 gru 2022 | Ghostbutton oferty 2.png (plik) | 22 KB | Mateusz | 1 | ||
14:50, 29 gru 2022 | Ghostbutton oferty 1.png (plik) | 21 KB | Mateusz | 1 | ||
14:40, 29 gru 2022 | Pasek akcji dla listy zapytań.png (plik) | 5 KB | Mateusz | Pasek akcji dla listy zapytań | 3 | |
14:37, 29 gru 2022 | Pasek akcji dla listy ofert.png (plik) | 5 KB | Mateusz | Pasek akcji dla listy ofert | 3 | |
14:24, 29 gru 2022 | Galeria zdjęć.png (plik) | 501 KB | Mateusz | Galeria zdjęć w ofercie | 1 | |
14:16, 29 gru 2022 | Podgląd oferty.png (plik) | 340 KB | Mateusz | Podgląd oferty | 1 | |
14:05, 29 gru 2022 | Kategorie w programie IMO.png (plik) | 17 KB | Mateusz | Kategorie w programie IMO | 1 | |
13:52, 29 gru 2022 | Układ IMO.png (plik) | 15 KB | Mateusz | Układ IMO | 1 | |
13:52, 29 gru 2022 | Menu podręczne.png (plik) | 13 KB | Mateusz | Menu podręczne | 1 | |
13:49, 29 gru 2022 | Główne okno programu IMO.png (plik) | 725 KB | Mateusz | Główne okno programu IMO | 1 | |
13:11, 29 gru 2022 | Panel logowania do programu IMO.png (plik) | 43 KB | Mateusz | Panel logowania do programu IMO | 1 | |
13:09, 29 gru 2022 | Logowanie.png (plik) | 43 KB | Mateusz | Panel logowania dla programu IMO | 4 | |
10:22, 28 gru 2022 | Ustawienia profilu.png (plik) | 6 KB | Mateusz | Ustawienia profilu agenta | 1 | |
10:20, 28 gru 2022 | Administracja-uzytkownicy.png (plik) | 11 KB | Mateusz | Menu Administracja - Użytkownicy | 1 | |
11:21, 22 gru 2022 | Helpdesk-pomoc IMO.png (plik) | 8 KB | Mateusz | Menu Pomoc - Helpdesk-pomoc IMO | 1 | |
09:48, 21 gru 2022 | Formularz zgłaszania błędu.png (plik) | 50 KB | Mateusz | Formularz zgłaszania błędu | 1 | |
14:22, 5 mar 2020 | Uwl.png (plik) | 5 KB | Mateusz | 1 | ||
14:22, 5 mar 2020 | Uc.png (plik) | 12 KB | Mateusz | 1 | ||
14:21, 5 mar 2020 | Pzwi.png (plik) | 5 KB | Mateusz | 1 | ||
14:28, 1 sie 2019 | QMLS ustawienie importu.png (plik) | 14 KB | Mateusz | 1 | ||
14:27, 1 sie 2019 | Lista ofert qmls.png (plik) | 202 KB | Mateusz | 1 | ||
14:21, 7 lut 2019 | Wyszukiwarka.png (plik) | 17 KB | Mateusz | 5 | ||
14:20, 7 lut 2019 | Import.png (plik) | 16 KB | Mateusz | 4 | ||
18:01, 15 sty 2019 | Lista klientów apk mobilne.png (plik) | 35 KB | Mateusz | 1 | ||
16:20, 31 gru 2018 | Emulator-5554 9.jpg (plik) | 179 KB | Mateusz | 1 | ||
16:20, 31 gru 2018 | 015-02-09-15-44-26.jpg (plik) | 120 KB | Mateusz | 1 | ||
16:18, 31 gru 2018 | Emulator-5554 10.jpg (plik) | 152 KB | Mateusz | 1 | ||
16:09, 31 gru 2018 | IMO polaczenie.jpg (plik) | 111 KB | Mateusz | 1 | ||
16:09, 31 gru 2018 | IMO klienci.jpg (plik) | 110 KB | Mateusz | 1 | ||
15:26, 31 gru 2018 | Emulator-5554 3.jpg (plik) | 315 KB | Mateusz | 1 | ||
15:25, 31 gru 2018 | Emulator-5554 2.jpg (plik) | 266 KB | Mateusz | 1 | ||
15:23, 31 gru 2018 | Op2cje.jpg (plik) | 72 KB | Mateusz | 2 | ||
15:21, 31 gru 2018 | Apk-pulpit.jpg (plik) | 129 KB | Mateusz | 3 | ||
11:53, 28 lis 2018 | PM rysunek 4.png (plik) | 101 KB | Mateusz | 2 | ||
11:09, 28 lis 2018 | PM rysunek 6.png (plik) | 182 KB | Mateusz | 1 | ||
11:08, 28 lis 2018 | PM rysunek 5.png (plik) | 314 KB | Mateusz | 1 | ||
15:37, 14 lis 2018 | Rysunek 8. Ukrywanie danych kontaktowych w wydruku.jpg (plik) | 44 KB | Mateusz | 1 | ||
15:37, 14 lis 2018 | Rysunek 7. Wydruk oferty - kreator wydruku tabelarycznego w nowym module wydruku.jpg (plik) | 155 KB | Mateusz | 1 | ||
15:36, 14 lis 2018 | Rysunek 6. Drukowanie oferty - wybór rodzaju wydruku.png (plik) | 83 KB | Mateusz | 1 | ||
15:36, 14 lis 2018 | Rysunek 1. Zaznaczanie ofert na liście.png (plik) | 82 KB | Mateusz | 1 | ||
15:35, 14 lis 2018 | Rysunek 11. Podgląd wysyłanych ofert.png (plik) | 24 KB | Mateusz | 1 | ||
15:35, 14 lis 2018 | Rysunek 10. Nowy moduł wysyłania ofert.jpg (plik) | 66 KB | Mateusz | 1 | ||
15:34, 14 lis 2018 | Rysunek 9. Zaznaczenie wielu ofert w celu wysłania ich do klienta - widok nowego modułu.png (plik) | 90 KB | Mateusz | 1 | ||
15:33, 14 lis 2018 | Rysunek 8. Wysyłanie ofert z poziomu szczegółów oferty.png (plik) | 80 KB | Mateusz | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |