Edycja statusów: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 2: | Linia 2: | ||
Wybierając z menu Edycja pozycję Statusy (Rysunek ) możemy określać statusy jakie będą mogły przyjmować oferty. Po otwarciu się formularza (Rysunek ) możemy dodawać statusy, przypisywać im kolor, dowolnie przypisywać im nazwy, określać czy dostępne są dla ofert lub zapytań. | Wybierając z menu Edycja pozycję Statusy (Rysunek ) możemy określać statusy jakie będą mogły przyjmować oferty. Po otwarciu się formularza (Rysunek ) możemy dodawać statusy, przypisywać im kolor, dowolnie przypisywać im nazwy, określać czy dostępne są dla ofert lub zapytań. | ||
+ | |||
+ | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] | ||
==Informacje o statusie== | ==Informacje o statusie== | ||
+ | |||
Jeśli w szczegółach oferty lub zapytania ustawimy wybrany status, w łatwy sposób będziemy mogli zorientować się na głównej liście ofert lub zapytań jaki on jest spoglądając na drugą kolumnę (osobną na liście ofert i osobną na liście zapytań). Kolumna informująca o statusie w głównym oknie programu określona jest kolorem zdefiniowanym w okienku edycji statusów i nie można jej ukryć lub usunąć. Możliwe jest również filtrowanie i grupowanie ofert według określonego statusu. | Jeśli w szczegółach oferty lub zapytania ustawimy wybrany status, w łatwy sposób będziemy mogli zorientować się na głównej liście ofert lub zapytań jaki on jest spoglądając na drugą kolumnę (osobną na liście ofert i osobną na liście zapytań). Kolumna informująca o statusie w głównym oknie programu określona jest kolorem zdefiniowanym w okienku edycji statusów i nie można jej ukryć lub usunąć. Możliwe jest również filtrowanie i grupowanie ofert według określonego statusu. | ||
+ | |||
+ | [[IMO_-_Instrukcja_dla_administratora|powrót do menu]] |
Wersja z 11:31, 19 wrz 2011
Okienko edycji statusów
Wybierając z menu Edycja pozycję Statusy (Rysunek ) możemy określać statusy jakie będą mogły przyjmować oferty. Po otwarciu się formularza (Rysunek ) możemy dodawać statusy, przypisywać im kolor, dowolnie przypisywać im nazwy, określać czy dostępne są dla ofert lub zapytań.
Informacje o statusie
Jeśli w szczegółach oferty lub zapytania ustawimy wybrany status, w łatwy sposób będziemy mogli zorientować się na głównej liście ofert lub zapytań jaki on jest spoglądając na drugą kolumnę (osobną na liście ofert i osobną na liście zapytań). Kolumna informująca o statusie w głównym oknie programu określona jest kolorem zdefiniowanym w okienku edycji statusów i nie można jej ukryć lub usunąć. Możliwe jest również filtrowanie i grupowanie ofert według określonego statusu.