Edytor zdjęć: Różnice pomiędzy wersjami
Z Wiki IMO
Linia 1: | Linia 1: | ||
Od stycznia 2017 roku program IMO posiada nowy edytor zdjęć, którego możliwości zostały rozszerzone o kilka dodatkowych funkcji. Działanie niektórych opcji dostępnych wcześniej również zostało w pewnym stopniu zmienione. | Od stycznia 2017 roku program IMO posiada nowy edytor zdjęć, którego możliwości zostały rozszerzone o kilka dodatkowych funkcji. Działanie niektórych opcji dostępnych wcześniej również zostało w pewnym stopniu zmienione. | ||
− | 1. Kadrowanie - by wykadrować zdjęcie do potrzebnego rozmiaru należy przesunąć ramki zaznaczenia na zdjęciu (dostępne w rogach zdjęcia) do żądanego obszaru i zatwierdzić zmiany. Opcja kadrowanie pozwala również na obrót zdjęcia. | + | 1. Kadrowanie - by wykadrować zdjęcie do potrzebnego rozmiaru należy przesunąć ramki zaznaczenia na zdjęciu (dostępne w rogach zdjęcia) do żądanego obszaru i zatwierdzić zmiany. Opcja kadrowanie pozwala również na obrót zdjęcia.[[Plik:Kadrowanie.png|300px|thumb|left]] |
− | [[Plik: | + | 2. Kontrast - regulowany dla całego zdjęcia[[Plik:2.Kontrast.png|300px|thumb|left]] |
+ | 3. Jasność - regulowane dla całego zdjęcia[[Plik:3.Jasność.png|300px|thumb|left]] | ||
− | + | 4. Nasycenie - regulowane dla całego zdjęcia[[Plik:4.Nasycenie.png|300px|thumb|left]] | |
− | |||
− | + | 5. Ostrość - regulowana dla całego zdjęcia[[Plik:5.Ostrość.png|300px|thumb|left]] | |
− | |||
− | + | 6. Pieczątki - mechanizm działania zbliżony do wcześniejszych opcji - instrukcja dostępna tutaj: [[Edycja_pieczątek|Edycja pieczątek]][[Plik:6.Pieczątki.png|300px|thumb|left]] | |
− | + | 7. Rozmycie - działanie zbliżone do opcji kadrowania, różnica w efekcie - dla rozmycia zaznaczony obszar stanie się rozmyty według potrzeb.[[Plik:7.Rozmycie.png|300px|thumb|left]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 7. Rozmycie - działanie zbliżone do opcji kadrowania, różnica w efekcie - dla rozmycia zaznaczony obszar stanie się rozmyty według potrzeb. | + | |
− | + | ||
− | [[Plik:7.Rozmycie.png|300px|thumb|left]] | + |
Wersja z 15:02, 13 lut 2017
Od stycznia 2017 roku program IMO posiada nowy edytor zdjęć, którego możliwości zostały rozszerzone o kilka dodatkowych funkcji. Działanie niektórych opcji dostępnych wcześniej również zostało w pewnym stopniu zmienione.
1. Kadrowanie - by wykadrować zdjęcie do potrzebnego rozmiaru należy przesunąć ramki zaznaczenia na zdjęciu (dostępne w rogach zdjęcia) do żądanego obszaru i zatwierdzić zmiany. Opcja kadrowanie pozwala również na obrót zdjęcia. 2. Kontrast - regulowany dla całego zdjęcia 3. Jasność - regulowane dla całego zdjęcia 4. Nasycenie - regulowane dla całego zdjęcia